北京康思電子貿易有限公司
聯系人:李政
手機:13699238358,17778119971
電話:010-52661763
地址:芍藥居38號樓206室
DTS300 DTS雙光譜人體體溫檢測報警系統DTS300,檢測距離1-5m, 紅外測溫加人臉識別,異常報警。分辨率:384×288+可見光200萬像素測溫精度:≦±0.5℃ 檢測距離:0.5~3米
DTS300 DTS雙光譜人體體溫檢測報警系統
DTS300 DTS雙光譜人體體溫檢測報警系統
分辨率:384×288+可見光200萬像素
測溫精度:≦±0.5℃
檢測距離:0.5~3米
產品特點
DTS300系統是針對疫情而研發的非接觸、高靈敏、可靈活部署的雙光譜人體體溫監測報警系統。
該系統融合了高精度紅外熱像測溫與精準人臉識別技術,
能夠在中等流量場景的有序通道(比如社區、醫院、企業、學校、商超等)迅速檢測出體溫異常的行人并觸發關注警報,
為防疫工作迅速有力地展開和執行提供了精準數據和強有力的支持。
技術參數
人體測溫 | 項目 | DTS300 |
---|---|---|
紅外模組 | 探測器分辨率 | 384×288 |
像元尺寸 | 17μm | |
熱靈敏度(NETD) | ≤40mk@25℃,F#1.0 | |
鏡頭焦距 | 9.7mm | |
FOV | 34.2°×28.3° | |
IFOV | ||
調焦模式 | ||
幀頻 | ||
測溫功能 | 測溫功能 | 多點溫度檢測,智能人臉追蹤測溫 |
測溫范圍 | 0~60℃ | |
測溫精度 | ±0.5℃@目標溫度33℃~42℃(帶黑體±0.3℃) | |
測溫單位 | ℃/℉/K | |
有效測溫距離 | ||
篩查通量 | 大于100人次/分 | |
可見光功能 | 可見光分辨率 | 1920×1080 |
可見光鏡頭焦距 | 4.4mm | |
可見光視場角(水平) | 90° | |
雙光功能 | ||
系統功能 | 偽彩 | |
溫度報警 | 支持彈窗報警,聲音報警 | |
圖像記錄 | ||
組網功能 | ||
環境適應性 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | ||
工作濕度 | ||
防護等級/跌落 | ||
尺寸 | ||
重量 | ||
抗沖擊 | ||
抗振性 | ||
接口與開發 | 網絡接口 | |
協議標準 | ||
SDK開發包 | ||
電源 | 功耗 | |
電源電壓 | 5V DC | |
配件 |